Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
Параллель | Класс | Образовательная программа | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2А 2Б |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9А 9Б |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 11 | Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в электронном виде через «Портал образовательных услуг».
• «Портал образовательных услуг»
Получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде
• Поиск образовательных организаций (информация об ОО, классы, наполняемость, количество поданных заявлений)
• Регистрация заявления
• Поиск заявления
• Информация для родителей
• Вход в личный кабинет
• Вход в АИС «Сетевой город. Образование»